|
中国虚拟现实2008VR国际峰会日程表
2008年5月16-17日,北航,北京 |
||||
日期 |
时间 |
演讲人 |
单位 职务 |
主题/纲要 |
16-May |
A主会场 |
|||
上午 |
||||
| 8:30 | 佳宾签到,参观虚拟现实技术与设备展 | |||
| 9:00 | 峰会开幕,介绍来宾 | |||
| 9:20 | 中国高科技产业化研究会副理事长朱明让同志致辞 | |||
| 9:30 | 海淀区区委常委、副区长于军致辞 | |||
| 9:40 | Francois Conti(美国斯坦福大学)致辞 | |||
| 9:50 | 中关村虚拟现实产业(VR)联盟和中高会虚拟现实技术(VR)分会筹备委员会成立,领导为中关村虚拟现实产业联盟揭牌;宣布中高会虚拟现实技术(VR)分会筹备委员会名单。 | |||
| 10:10 | 中高会常务副理事长、国务院发展研究中心邓寿鹏局长做“VR”产业趋势报告 | |||
| 10:30 | 海淀区区长助理傅首清做《加快海淀虚拟现实产业化进程,努力打造北京文化创意产业高端》报告 | |||
| 10:50 | Mrs. 张虹 | 美国Purdue大学虚拟现实中心主任 | 国外VR发展现状、经济效益和前景 | |
| 11:10 | Mr.连岳峰 | 中视典科技副总 | 从VRP软件看中国虚拟现实产业发展 | |
| 11:30 | Mr.竺振宇 | Hipihi公司 EVP&CTO | 3D虚拟世界:作为下一代互联网的虚拟现实 | |
| 12:00 | 午餐 |
|||
下午 |
||||
| 14:00 | Mr. 杨应 | 动态时空科技有限公司 CEO | DynaVR-Net网络虚拟现实系统及其应用 | |
| 14:20 | Mr.张光明 | 建设部信息中心副主任 | 迈进数字城市新时代 | |
| 14:40 | Mr. 崔磊 | 北京世纪和有科技发展有限公司创意总监 | 国内外VR技术在展览展示行业的应用 | |
| 15:00 | Mr. Francois Conti | 美国Stanford大学虚拟现实实验室 | 虚拟现实开源渲染软件 | |
| 15:20 | 刘谦 | 华中科技大学系统生物学系副主任 | 基于数据库的交互式人体解剖三维图谱系统 | |
| 16:00 | 休会 |
|||
17-May |
A主会场 |
|||
上午 |
||||
| 9:00 | 陈毅松博导 | 北京大学人机器交互 | 大规模虚拟场景构建及应用 | |
| 9:20 | 宁涛教授 | 北京航空航天大学 | 电子交互技术手册与3D浏览器 | |
| 9:40 | 赵罡教授 | 北京航空航天大学 | 基于PC-Cluster的多通道虚拟现实显示技术 | |
| 10:00 | Mrs.孙豫 | 5DVR互动影像创意机构 | 虚拟现实技术在损毁遗迹研究中的应用实例--圆明园数字复原方案展示 | |
| 10:20 | Mr. 冀农本 | 红京鸟(北京)科技有限公司 CEO | Omega.x力反馈设备的医疗应用 | |
| 10:40 | 刘博 | 北京航空航天大学 | 机器人运动学仿真在实际生产中的运用 | |
| 11:00 | 吕川教授 | 北京航空航天大学 | 飞行器虚拟维护研究以及应用 | |
| 12:00 | 交流结束 |
|||
下午 |
||||
| 14:00 | 伍励 | 京华纵横科技有限公司 | 虚拟社区应用实例 | |
| 14:20 | 张康道 | 3515网络科技有限公司 | 义乌国际虚拟贸易商城 | |
| 14:40 | 朱刚 | 动态时空科技有限公司 运营总监 | 立体中国——虚拟城市网络展示和互动平台 | |
| 15:00 | 中关村虚拟现实产业联盟成立仪式,中关村高新技术企业协会副副秘书长栾向明致辞 | |||
15:20 |
中关村虚拟现实产业联盟秘书长红京鸟总经理冀农本宣读《倡议书》;与领导合影。 | |||
| 15:40 | 第一届虚拟现实产业TOP10作品排行榜颁奖仪式,领导为获奖者颁发证书和奖金 | |||
| 15:50 | 中国高科技产业化研究会季恒宽副秘书长致闭幕词 | |||
| 16:00 | 大会闭幕,合影 | |||
17-May |
B主会场 |
|||
上午 |
||||
| 9:15 | 领导致辞 | |||
| 9:30 | Mr.Francois Conti | Stanford Univ. | 介绍其所在的实验室科研进展 | |
| 10:00 | 宋爱国 | 东南大学 | 介绍其所在的实验室科研进展 | |
| 10:30 | 董再励 | 沈阳自动化研究所 | 介绍其所在的实验室科研进展 | |
| 11:30 | Mr. 王党校 | 北航 | 介绍其所在的实验室科研进展 | |
下午 |
||||
| 14:00 | Mr.张虹 | Purdue Univ. | 介绍其领导的实验室科研进展 | |
| 16:00 | 自由讨论 | |||
17-May |
C分会场:一对一项目洽谈会 |
|||
下午 |
主持人:海淀区文化创意产业领导小组主任助理王春生 |
|||
| 13:30 | 洽谈开始 | |||
| 16:30 | 结束 | |||
桌号 |
负责人 | 职务 | 单位 | 洽谈项目合作内容 |
1号桌 |
冀农本 | CEO | 红京鸟(北京)科技有限公司 / FD | 国际合作,技术转让,代理协议 |
2号桌 |
杨应 | CEO | 动态时空科技有限公司 | web3d,虚拟空间, |
3号桌 |
元志中 | 联合创始人 | 信诺舫(国际)天使投资公司 | 有资金需求的高科技企业 |
4号桌 |
竺振宇 | EVP&CTO | Hipihi公司 | 虚拟网络空间技术 |
5号桌 |
崔磊 | 总监 | 北京世纪和有科技发展有限公司 | 代理和投资 |
6号桌 |
蔡云鹏 | 副总经理 | 辽宁华软科技有限责任公司 | VR代工,3D模型制造 |
7号桌 |
夏潮 | 经理 | 北京易用视点动漫科技有限公司 | EON虚拟现实软件系统集成 |
8号桌 |
连岳峰 | 副总裁 | 北京中视典数字科技有限公司 | 中国虚拟现实产业的发展--从VRP软件看VR产业的发展 |
9号桌 |
陈鹏 | 经理 | 北京中海创业投资有限公司 | 企业在海淀区申请国家无偿资助与贴息贷款 |